
Turnaus aloitetaan lohkovaiheella, josta kaksi jokaisen lohkon parasta joukkuetta pääsevät jatkoon pudotuspeleihin. Niin lohkovaihe kuin pudotuspelitkin pelataan paras yhdestä kartasta semifinaaliin saakka, josta lähtien ottelut ratkaistaan paras kolmesta kartasta.
Lohko A | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3. ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4. ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko B | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lohko C | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3. ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lohko D | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lohko E | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lohko F | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4. ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lohko G | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4. ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lohko H | |||||
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Tasurit | Pisteet |
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MAINOS
MAINOS
1
1