
Perjantaina aloitellaan seuraavilla lohkoilla:
Lohko A:
Lohko B:
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Pisteet |
![]() | 4 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lohko B:
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Pisteet |
![]() | 4 | 4 | 0 | 12 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 3 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lauantaina vuoroon pääsevät seuraavat joukkueet:
Lohko C:
Lohko D:
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Pisteet |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohko D:
Joukkue | Matsit | Voitot | Häviöt | Pisteet |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palkintojakauma on seuraavanlainen:
1. 1300e
2. 600e
3. 300e+tuotepalkinto
MAINOS
MAINOS
1
13.01.2012 19:30
#1
Team: Z-Partio
13.01.2012 19:41
#2
Löytääköhän mahdollisesti jostain striimiä näihin tai 1.6 ?
Löytyy, kunhan pelit etenevät pidemmälle - ainakaan tietääkseni lohkovaihetta ei streamata.
Team: Z-Partio
13.01.2012 20:39
#3
Serverit 1-3, 109.204.242.36, portit 27021,27022,27023
Serverit 4-6, 109.204.242.37, portit 27025,27026,27027
Serverit 7-9, 109.204.242.38, portit 27029,27030,27031
1